FS19M、FS32M、FS40M
| |||||||||||
型号 | 尺寸(mm) | 重量3) (kg/m) | |||||||||
| H ±0.05 | h ±0.1 | S ±0.05 | d2) +0.05 | D | c2) | e | a | l | l1 |
|
FS19M | 20.95 | 20 | 4.5 | 4 | 6.5 | 15 | – | – | 90 | 30 | 0.6 |
FS22M1) | 27.86 | 26 | 5 | 5 | 6.5 | 15 | – | – | 90 | 30 | 0.9 |
FS32M | 42.86 | 41 | 6 | 6 | 6.5 | 15 | – | – | 90 | 30 | 1.8 |
FS35M1) | 47.86 | 46 | 8 | 6 | 9 | 20 | – | – | 90 | 30 | 2.6 |
FS40M | 63.58 | 61 | 8 | 6 | 9 | 20 | – | – | 90 | 30 | 3.7 |
FS47M1) | 78.58 | 76 | 10 | 6 | 11.5 | 20 | – | – | 90 | 30 | 5.6 |
FS52M | 89.78 | 87 | 12 | 8 | 13.5 | 20 | – | – | 90 | 30 | 7.7 |
FS62M | 104.76 | 102 | 15 | 8 | 13.5 | 20 | – | – | 90 | 30 | 11.2 |
FS72M | 122.98 | 120 | 18 | 10 | 17.5 | 30 | 30 | 60 | 90 | 30 | 15.8 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇
下一篇 >>