PSB-125、PSB-250、PSB-625、PSB-312
![]() ![]() ![]() Bronze | Self-Align/Press-Fit | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Nominal I.D. | I.D. Actual | Max. Radial Dyn. Load | Max Speed | Mounting Hole | Flange Dia. | Flange Height | Bearing Length | Part No. | |
![]() | |||||||||
min. max. | lbf / N | r.p.m. | A | B | C | D | |||
![]() | |||||||||
1/8" | .1255-.1260 | 70 | 30550 | .344 | .41 | .03 | .27 | PSB-125 | |
3/16" | .1883-.1888 | 140 | 20310 | .500 | .56 | .03 | .38 | PSB-187 | |
1/4" | .2508-.2513 | 190 | 15270 | .500 | .56 | .03 | .38 | PSB-250 | |
5/16" | .3133-.3140 | 270 | 12240 | .625 | .69 | .03 | .43 | PSB-312 | |
3/8" | .3758-.3765 | 320 | 10180 | .625 | .69 | .03 | .43 | PSB-375 | |
1/2" | .5010-.5017 | 600 | 7640 | .812 | .88 | .03 | .60 | PSB-500 | |
5/8" | .6260-.6270 | 890 | 6110 | 1.063 | 1.13 | .03 | .77 | PSB-625 | |
4MM | 4.01-4.03 | 530 | 24170 | 12.70 | 14.2 | .75 | 9.6 | PSB-4M | |
6MM | 6.02-6.04 | 790 | 16110 | 12.70 | 14.2 | .75 | 9.6 | PSB-6M | |
8MM | 8.02-8.04 | 1190 | 12120 | 15.90 | 17.4 | .75 | 10.8 | PSB-8M | |
10MM | 10.02-10.04 | 1490 | 9700 | 15.90 | 17.4 | .75 | 10.8 | PSB-10M | |
12MM | 12.03-12.05 | 2430 | 8060 | 20.60 | 22.2 | .75 | 15.2 | PSB-12M | |
15MM | 15.03-15.05 | 3750 | 6460 | 27.00 | 28.5 | .75 | 19.6 | PSB-15M |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇