ZA6303F.ZA6307F.ZA6080MMF两孔轴承
| |||||||||||||||
轴承内径 | 整套轴承型号 | 尺寸参数 |
A |
B |
G | D. |
F | M. | N. | P. | Approx..Weight | ||||
C. | E. | H. | L. | S | |||||||||||
3.3/16 | ZA6303F. | 13. | 4.1/8. | 2.1/4. | 7.1/2. | 1.1/2. | 3.3/4. | 10. | 2. | 5.1/32. | 3/4. | 4.61/64. | 3.31/32. | 1.19/32. | 42.10.lb |
3.7/16 | ZA6307F. | 40.60.lb | |||||||||||||
80.00 | ZA6080MMF | 330.20 | 104.78 | 57.15 | 190.50 | 38.10. | 95.25. | 254.00. | 50.80. | 127.79. | 19.00. | 125.81. | 100.81 | 40.48. | 20.30.kg |
85.00 | ZA6085MMF. | 20.10.kg | |||||||||||||
3.11/16 | ZA6311F. | 15.1/4. | 4.1/2. | 2.5/8. | 8.1/2. | 1.1/4. | 4.1/4. | 12.1/2. | 2.1/4. | 5.31/32. | 3/4. | 5.43/64. | 4.9/16. | 1.47/64. | 63.00.lb |
3.15/16 | ZA6315F. | 61.00.lb | |||||||||||||
90.00 | ZA6090MMF | 387.35 | 114.30. | 66.68 | 215.90 | 31.75. | 107.95. | 317.50. | 57.15. | 146.84 | 19.00. | 144.07. | 115.89 | 44.05. | 28.80.kg |
100.00 | ZA6100MMF |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价