ZAS6035MM.ZAS6115.ZAS6050MM带座轴承
![]() | |||||||||||||||
内径 | 整套轴承型号 |
A |
B |
G | D. |
F | M. | N. | P. | Approx.. Weight | |||||
C. | E. | H. | L. | S | |||||||||||
1.7/16. | ZAS6107. | 6.9/16. | 2.3/16. | 1. | 3.7/8. | 7/8. | 1.7/8. | 5. | -. | 3.21/64. | 1/2. | 2.25/64. | 1.3/4. | 1.9/64. | 6.10.lb |
35.00. | ZAS6035MM. | 166.69. | 55.56. | 25.40. | 98.43. | 22.23. | 47.63. | 127.00. | -. | 84.53. | 13.00. | 60.72. | 44.45. | 28.97. | 2.80 |
1.11/16. | ZAS6111. | 7.1/8. | 2.3/16. | 1.1/8. | 4.3/8. | 7/8. | 2.1/8. | 5.1/2. | -. | 3.47/64. | 1/2. | 2.41/64. | 2.1/32. | 1.9/32. | 9.50.lb |
40.00. | ZAS6040MM. | 180.98. | 55.56. | 28.58. | 111.13. | 22.23. | 53.98. | 139.70. | -. | 94.85. | 13.00. | 67.07. | 51.59. | 32.54. | 4.30 |
1.15/16. | ZAS6115. | 8.3/8. | 2.1/2. | 1.3/8. | 4.9/16. | 1. | 2.1/4. | 6.1/4. | -. | 3.41/64. | 5/8. | 2.55/64. | 2.5/16. | 1.1/8. | 10.90.lb |
45.00. | ZAS6045MM. | 212.73. | 63.50. | 34.93. | 115.89 | 25.40. | 57.15. | 158.75. | -. | 92.47. | 16.00. | 72.63. | 58.74. | 28.58. | 5.20.kg |
2.3/16. | ZAS6203. | 8.5/8. | 2.9/16. | 1.5/8. | 5. | 1. | 2.1/2. | 6.3/4. | -. | 3.11/16. | 5/8. | 3.15/64. | 2.5/8. | 1.5/32. | 12.90.lb |
50.00. | ZAS6050MM | 225.43. | 65.09. | 41.28 | 127.00 | 25.40. | 63.50. | 171.45. | -. | 93.66. | 16.00. | 82.15. | 66.68. | 29.37. | 7.20.kg |
55.00. | ZAS6055MM. | ||||||||||||||
2.3/8. | ZAS6206 | 9.1/8. | 2.11/16. | 1.5/8. | 5.1/2. | 1. | 2.3/4. | 7.1/8. | -. | 4.1/16. | 5/8. | 3.19/32. | 2.29/32. | 1.27/64. | 16.10.lb |
2.7/16. | ZAS6207. | ZA6207. | 16.30.lb | ||||||||||||
60.00. | ZAS6060MM. | 231.78. | 68.26. | 41.28 | 139.70 | 25.40. | 69.85. | 180.98. | -. | 103.19. | 16.00. | 91.28. | 73.81. | 36.12. | 7.80.kg |
2.11/16. | ZAS6211 | 10.7/16. | 3.3/16. | 2. | 6.7/16. | 1.1/8 | 3.1/4. | 8.1/8. | -. | 4.17/32. | 3/4. | 4.3/32. | 3.3/8. | 1.25/64 | 27.30.lb |
2.3/4. | ZAS6212. | ZA6212. | 26.90.lb | ||||||||||||
2.15/16. | ZAS6215. | ZA6215. | 26.00.lb | ||||||||||||
65.00. | ZAS6065MM | 265.11. | 80.96. | 50.80 | 163.51 | 28.58 | 82.55. | 206.38. | -. | 115.09. | 19.00. | 103.98. | 85.73. | 35.32. | 13.10.kg |
70.00. | ZAS6070MM. | ZA6070MM. | |||||||||||||
75.00. | ZAS6075MM. | ZA6075MM. | 12.90.kg | ||||||||||||
3.3/16. | ZAS6303 | 13. | 3.7/16. | 2.1/4. | 7.1/2. | 1.5/8. | 3.3/4. | 10. | -. | 5.1/32. | 7/8. | 4.61/64. | 3.31/32. | 119/32. | 41.80.lb |
3.7/16. | ZAS6307. | ZA6307. | 40.30.lb | ||||||||||||
80.00. | ZAS6080MM | 330.20. | 87.31. | 57.15 | 190.50 | 41.28. | 95.25. | 254.00. | -. | 127.79. | 22.00. | 125.81 | 100.81. | 40.48. | 20.10.kg |
85.00. | ZAS6085MM. | ZA6085MM. | 19.90.kg | ||||||||||||
3.11/16. | ZAS6311 | 14.1/4. | 4.1/8. | 2.1/8. | 8.1/2. | 1.3/4. | 4.1/8. | 10.7/8. | -. | 5.31/32. | 1. | 5.43/64. | 4.9/16. | 1.47/64. | 58.00.lb |
3.15/16. | ZAS6315. | ZA6315. | 56.00.lb | ||||||||||||
90.00. | ZAS6090MM | 361.95 | 104.78 | 53.98 | 215.90 | 44.45. | 104.78. | 276.23. | -. | 146.84. | 25.00. | 144.07. | 115.89. | 44.05. | 26.50.kg |
100.00. | ZAS6100MM. | ZA6100MM |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
下一篇 >>