PSU215N、PSU216N、PSU218N、PSU219N
![]() | |||||||||||||
Shaft |
Part |
Radial |
A |
B | C | D | E | F | H | L | S | U |
Approx. |
5/8 | PSU210N-*■ | 600 | 1-3/16 | 3-1/2 | 4-5/8 | 1-3/32 | 1-1/16 | 3/8 | 7/32 | 2-11/32 | 33/64 | 41/64 | 0.90 |
11/16 | PSU211N-*■- | ||||||||||||
1/2 | PSU2B08N-*■ | ||||||||||||
3/4 | PSU212N-*■- | 700 | 1-5/16 | 3-7/8 | 5-1/8 | 1-9/32 | 1-1/8 | 3/8 | 7/32 | 2-5/8 | 9/16 | 3/4 | 1.10 |
7/8 | PSU214N-*Δ■ | 800 | 1-7/16 | 4-1/16 | 5-3/8 | 1-23/64 | 1-7/32 | 3/8 | 7/32 | 2-55/64 | 1/2 | 51/64 | 1.30 |
15/16 | PSU215N-*Δ■- | ||||||||||||
1 | PSU216N-*Δ■ | ||||||||||||
1-1/8 | PSU218N-*■ | 985 | 1-11/16 | 4-49/64 | 6-5/16 | 1-9/16 | 1-7/16 | 1/2 | 5/16 | 3-5/16 | 49/64 | 61/64 | 2.00 |
1-3/16 | PSU219N-*■- | ||||||||||||
1-1/4 | PSU2E20N-*■ | ||||||||||||
1-1/4 | PSU220N-*Δ■ | 1,300 | 1-7/8 | 5-5/64 | 6-15/16 | 1-49/64 | 1-5/8 | 1/2 | 5/16 | 3-3/4 | 49/64 | 1-7/64 | 2.70 |
1-3/8- | PSU222N-*Δ■- | ||||||||||||
1-7/16- | PSU223N-*Δ■ |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价