FSB-375、FSSB-125、FSB-187
![]() ![]() ![]() Bronze | Self-Align/Self-Clinch | ||||||||||
![]() | ||||||||||
(To obtain the Stainless Steel CAD drawing, you can either download the corresponding Steel Model, or request the actual drawing by email. sales@spyraflo.com) | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Nominal I.D. | I.D. Actual | Max Radial Dyn Load | Max Speed | Panel Hole | Min, Panel Thick | Min. Dist. C/L to Edge | Flange Dia. | Bearing Length | Part No. Steel | Part No. Stainless Steel |
![]() | ||||||||||
min. max. | lbf / N | r.p.m. | A | B | C | D | ||||
![]() | ||||||||||
1/8" | .1255-.1260 | 70 | 30550 | .344 | .04 | .24 | .39 | .29 | FSB-125 | FSSB-125 |
3/16" | .1883-.1888 | 140 | 20310 | .500 | .04 | .38 | .55 | .40 | FSB-187 | FSSB-187 |
1/4" | .2508-.2513 | 190 | 15270 | .500 | .04 | .38 | .55 | .40 | FSB-250 | FSSB-250 |
5/16" | .3133-.3140 | 270 | 12240 | .625 | .06 | .45 | .67 | .46 | FSB-312 | FSSB-312 |
3/8" | .3758-.3765 | 320 | 10180 | .625 | .06 | .45 | .67 | .46 | FSB-375 | FSSB-375 |
1/2" | .5010-.5017 | 600 | 7640 | .812 | .06 | .50 | .87 | .64 | FSB-500 | FSSB-500 |
5/8" | .6260-.6270 | 890 | 6110 | 1.063 | .09 | .75 | 1.10 | .77 | FSB-625 | FSSB-625 |
3/4" | .7510-.7520 | 1280 | 5090 | 1.250 | .09 | .75 | 1.30 | .89 | FSB-750 | FSSB-750 |
4MM | 4.01-4.03 | 530 | 24170 | 12.70 | 1.0 | 9.5 | 14.0 | 10.2 | FSB-4M | FSSB-4M |
6MM | 6.02-6.04 | 790 | 16110 | 12.70 | 1.0 | 9.5 | 14.0 | 10.2 | FSB-6M | FSSB-6M |
8MM | 8.02-8.04 | 1190 | 12120 | 15.90 | 1.5 | 11.5 | 17.0 | 11.5 | FSB-8M | FSSB-8M |
10MM | 10.02-10.04 | 1490 | 9700 | 15.90 | 1.5 | 11.5 | 17.0 | 11.5 | FSB-10M | FSSB-10M |
12MM | 12.03-12.05 | 2530 | 8060 | 20.60 | 1.5 | 12.7 | 22.0 | 16.3 | FSB-12M | FSSB-12M |
15MM | 15.03-15.05 | 3750 | 6460 | 27.00 | 2.3 | 19.0 | 28.0 | 19.4 | FSB-15M | FSSB-15M |
18MM | 18.03-18.05 | 5370 | 5380 | 31.80 | 2.3 | 19.0 | 33.0 | 22.5 | FSB-18M | FSSB-18M |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价