PSN-375、PSN-625、PSN-187、PSN-500
![]() ![]() ![]() Needle Roller | Press-Fit/Self-Align | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Bearing I.D. Nominal | Shaft Dia. Min/Max |
Max. Radial Dyn. Load |
Max. Speed |
Mount. Hole |
Flange Dia. |
Flange Height | Height | Weight |
Part. No. |
![]() | |||||||||
Lbf/N | RPM | A | B | C | D | ||||
![]() | |||||||||
1/8" | .1247-.1250 | 240 | 31,500 | .500 | .56 | .03 | .37 | 0.2 oz | PSN-125 |
3/16" | .1872-.1875 | 630 | 21,000 | .625 | .69 | .03 | .43 | 0.4 oz | PSN-187 |
1/4" | .2495-.2500 | 570 | 44,000 | .625 | .69 | .03 | .43 | 0.8 oz | PSN-250 |
5/16" | .3120-.3125 | 650 | 35,500 | .812 | .88 | .03 | .60 | 0.7 oz | PSN-312 |
3/8" | .3745-.3750 | 650 | 29,500 | .812 | .88 | .03 | .60 | 0.6 oz | PSN-375 |
1/2" | .4995-.5000 | 1,040 | 22,000 | 1.063 | 1.13 | .03 | .77 | 1.5 oz | PSN-500 |
5/8" | .6245-.6250 | 1,830 | 17,600 | 1.250 | 1.31 | .03 | .85 | 2.4 oz | PSN-625 |
4MM | 3.992-4.000 | 1,780 | 41,000 | 15.90 | 17.4 | .75 | 10.8 | 11 g | PSN-4M |
6MM | 5.992-6.000 | 2,030 | 35,000 | 15.90 | 17.4 | .75 | 10.8 | 10 g | PSN-6M |
8MM | 7.991-8.000 | 2,750 | 28,000 | 20.60 | 22.2 | .75 | 15.2 | 22 g | PSN-8M |
10MM | 9.991-10.000 | 4,400 | 23,000 | 20.60 | 22.2 | .75 | 15.2 | 20 g | PSN-10M |
12MM | 11.989-12.000 | 4,950 | 20,000 | 27.00 | 28.5 | .75 | 19.6 | 44 g | PSN-12M |
15MM | 14.989-15.000 | 7,900 | 16,000 | 31.80 | 33.3 | .75 | 21.6 | 66 g | PSN-15M |
![]() |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇
下一篇 >>