T4FR32120、T4FR32180、T4FR52190
型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | 选型匹配 | ||||||||
| L | B | Ix | Iy | H | H1 | H2 | G | b |
|
|
T4FR2290 | 90 | 90 | 59 | 58.7 | 42.4 | 28.4 | 19 | M6 | 15 | 0.6 | FWS22 |
T4FR22150 | 150 | 90 | 119 | 58.7 | 42.4 | 28.4 | 19 | M6 | 15 | 0.9 | FWS22 |
T4FR32120 | 120 | 120 | 78 | 78 | 58.6 | 41.6 | 29 | M8 | 15 | 1.5 | FWS32 |
T4FR32180 | 180 | 120 | 138 | 78 | 58.6 | 41.6 | 29 | M8 | 15 | 2.1 | FWS32 |
T4FR40150 | 150 | 150 | 99 | 98.8 | 63.5 | 44.5 | 29 | M8 | 15 | 2.6 | FWS40 |
T4FR40220 | 220 | 150 | 169 | 98.8 | 63.5 | 44.5 | 29 | M8 | 15 | 3.4 | FWS40 |
T4FR52190 | 190 | 190 | 123 | 123 | 82.8 | 58.8 | 39 | M10 | 20 | 5.4 | FWS52 |
T4FR52260 | 260 | 190 | 203 | 123 | 82.8 | 58.8 | 39 | M10 | 20 | 6.8 | FWS52 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇
下一篇 >>