FSN-125、FSN-187、FSN-250
![]() ![]() ![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Bearing I.D. Nominal | Shaft Dia. Min/Max | Max Radial Dyn. Load | Max. Speed | Panel Hole | Min. Panel Thick | Min. Dist. C/L to Edge | Flange Dia. | Height | Weight | Part No. |
![]() | ||||||||||
Lbf/N | RPM | A | B | C | D | |||||
![]() | ||||||||||
1/8" | .1247-.1250 | 240 | 31,500 | .500 | .04 | .375 | .55 | .40 | 0.2 oz | FSN-125 |
3/16" | .1872-.1875 | 630 | 21,000 | .625 | .06 | .450 | .67 | .46 | 0.4 oz | FSN-187 |
1/4" | .2495-.2500 | 570 | 44,000 | .625 | .06 | .450 | .67 | .46 | 0.9 oz | FSN-250 |
5/16" | .3120-.3125 | 650 | 35,500 | .812 | .06 | .500 | .87 | .64 | 0.8 oz | FSN-312 |
3/8" | .3754-.3759 | 650 | 29,500 | .812 | .06 | .500 | .87 | .64 | 0.7 oz | FSN-375 |
1/2" | .4995-.5000 | 1,040 | 22,000 | 1.063 | .075 | .750 | 1.10 | .77 | 1.4 oz | FSN-500 |
5/8" | .6245-.6250 | 1,830 | 17,600 | 1.250 | .09 | .750 | 1.30 | .89 | 2.3 oz | FSN-625 |
4MM | 3.992-4.000 | 1,780 | 41,000 | 15.90 | 1.5 | 11.5 | 17.0 | 11.6 | 11 g | FSN-4M |
6MM | 5.992-6.000 | 2,030 | 35,000 | 15.90 | 1.5 | 11.5 | 17.0 | 11.6 | 10 g | FSN-6M |
8MM | 7.991-8.000 | 2,750 | 28,000 | 20.60 | 1.5 | 12.7 | 22.0 | 16.3 | 23 g | FSN-8M |
10MM | 9.991-10.000 | 4,400 | 23,000 | 20.60 | 1.5 | 12.7 | 22.0 | 16.3 | 20 g | FSN-10M |
12MM | 11.989-12.000 | 4,950 | 20,000 | 27.00 | 2.0 | 19.0 | 28.0 | 19.5 | 40 g | FSN-12M |
15MM | 14.989-15.000 | 7,900 | 16,000 | 31.80 | 2.3 | 19.0 | 33.0 | 22.5 | 71 g | FSN-15M |
![]() |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇