导轨FS19MT、FS22MT、FS32MT
| |||||||||||
型号 | 尺寸(mm) | 重量1) (kg/m) | |||||||||
| H ±0.1 | h ±0.1 | S ±0.1 | d1) +0.05 | D | c1) | e | a | l | l1 |
|
FS19MT | 22.2 | 21 | 5.3 | 4 | 6.5 | 15 | – | – | 90 | 30 | 0.8 |
FS22MT | 28.8 | 27 | 5.8 | 5 | 6.5 | 15 | – | – | 90 | 30 | 1.1 |
FS32MT | 43.8 | 42 | 6.8 | 6 | 6.5 | 15 | – | – | 90 | 30 | 2.1 |
FS35MT | 48.8 | 47 | 8.8 | 6 | 9 | 20 | – | – | 90 | 30 | 3.0 |
FS40MT | 64.5 | 62 | 8.8 | 6 | 9 | 20 | – | – | 90 | 30 | 4.1 |
FS47MT | 80.15 | 77.2 | 11 | 6 | 11.5 | 20 | – | – | 90 | 30 | 6.3 |
FS52MT | 91.35 | 88.2 | 13 | 8 | 13.5 | 20 | – | – | 90 | 30 | 8.5 |
FS62MT | 106 | 103 | 15.7 | 8 | 13.5 | 20 | – | – | 90 | 30 | 11.7 |
FS72MT | 124.6 | 121 | 19 | 10 | 17.5 | 30 | 30.5 | 60 | 90 | 30 | 16.9 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇
下一篇 >>