RKU65、RKU75
| ||||||||||||||||
Typ | Abmessungen(mm) | |||||||||||||||
konzentrisch | exzentrisch | De | d (1) 1 | d | T | m | Smin. | P | L | A | B | I1 | M | SW1 | SW2 | k |
RKU55 | RKUR55 | 55 | 21 | M20x1.5 | 14.6 | 19.8 | 15 | 13.4 | 73 | 35 | 41 | 14 | 28 | 8 | 30 | 1 |
RKU65 | RKUR65 | 65 | 27 | M24x1.5 | 18 | 20.8 | 19 | 15.4 | 83 | 37 | 44 | 18 | 35 | 10 | 36 | 1 |
RKU75 | RKUR75 | 75 | 36 | M30x1.5 | 23.7 | 27.8 | 19 | 21.6 | 100 | 45 | 55 | 18 | 44 | 12 | 46 | 1 |
RKU95 | RKUR95 | 95 | 38 | M36x1.5 | 25.5 | 30 | 24 | 24.6 | 115 | 56(5) 53 | 62 | 23 | 50 | 14 | 55 | 1 |
RKU115 | RKUR115 | 115 | 42 | M36x1.5 | 33.5 | 34.8 | 33 | 24.6 | 135 | 63(5) 60 | 70 | 32 | 56 | 14 | 55 | 1 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇
下一篇 >>