GC28、GC47G、CR62
| ||||||||||||||||||||||
型号1) | 尺寸(mm)
| |||||||||||||||||||||
型号 | De | A | B max. | d | d12) | k | L max. | l max. | f | 螺距 | r min. | t | e | M4) | M1 | P5) | l1 | S min. | S max. | R | ||
GC19 | GCR19 | 19 | 11 | 12.2 | 8 | 11 | 0.5 | 32.7 | 20.5 | 10 | 1.25 | 0.3 | 4 | – | 15.3 | – | – | 10 | 10.5 | 13 | 160 | |
GC22 | GCR22 | 22 | 12 | 13.2 | 10 | 14 | 1 | 36.7 | 23.5 | 12 | 1.253) | 0.3 | 4 | – | 18.2 | – | – | 11 | 11.5 | 14 | 200 | |
GC24 | GCR24 | 24 | 12 | 13.2 | 10 | 14 | 1 | 36.7 | 23.5 | 12 | 1.253) | 0.3 | 4 | – | 18.2 | – | – | 11 | 11.5 | 14 | 200 | |
GC26 | GCR26 | 26 | 12 | 13.2 | 10 | 14 | 1 | 36.7 | 23.5 | 12 | 1.253) | 0.3 | 4 | – | 20.8 | – | – | 11 | 11.5 | 14 | 200 | |
GC28 | GCR28 | 28 | 12 | 13.2 | 10 | 14 | 1 | 36.7 | 23.5 | 12 | 1.253) | 0.3 | 4 | – | 20.8 | – | – | 11 | 11.5 | 14 | 200 | |
GC30 | GCR30 | 30 | 14 | 15.2 | 12 | 16 | 1 | 40.7 | 25.5 | 13 | 1.5 | 0.6 | 4 | 6 | 24.8 | – | 8 | 11 | 11.5 | 14.5 | 250 | |
GC32 | GCR32 | 32 | 14 | 15.2 | 12 | 16 | 1 | 40.7 | 25.5 | 13 | 1.5 | 0.6 | 4 | 6 | 24.8 | – | 8 | 11 | 11.5 | 14.5 | 250 | |
GC35 | GCR35 | 35 | 18 | 19.6 | 16 | 21 | 1.5 | 52.6 | 33 | 17 | 1.5 | 0.6 | 6 | 8 | 28.8 | – | 10 | 14 | 14.5 | 19 | 320 | |
GC40 | GCR40 | 40 | 20 | 21.6 | 18 | 24 | 1.5 | 58.6 | 37 | 19 | 1.5 | 1 | 6 | 8 | 33.8 | – | 12 | 16 | 16.5 | 22 | 400 | |
GC47 | GCR47 | 47 | 24 | 25.6 | 20 | 27 | 2 | 66.6 | 41 | 21 | 1.5 | 1 | 6 | 9 | 38.7 | – | 14 | 17.5 | 18 | 25 | 500 | |
GC52 | GCR52 | 52 | 24 | 25.6 | 20 | 27 | 2 | 66.6 | 41 | 21 | 1.5 | 1 | 6 | 9 | 38.7 | – | 14 | 17.5 | 18 | 25 | 500 | |
GC62 | GCR62 | 62 | 29 | 30.6 | 24 | 36 | 3 | 80.6 | 50 | 25 | 1.5 | 1 | 6 | 11 | 52 | 44 | 12 | 18 | 18.5 | 25.5 | 640 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇
下一篇 >>