FK52C、FK62C
| |||||||||
型号 | 尺寸(mm)
| ||||||||
De | d | A | B | C | R | F | d2 | M |
|
FK 52 C | 52 | 15 | 35 | 42 | 29 | 800 | 25 | 2.5 | 30 |
FK 62 C | 62 | 20 | 37 | 45 | 29 | 800 | 29 | 3 | 35 |
FK 72 C | 72 | 25 | 45 | 56 | 33 | 1200 | 37 | 4 | 44 |
FK 90 C | 90 | 28 | 53 561) | 64 | 45 | 1200 | 42 | 4 | 49 |
FK 110 C | 110 | 35 | 60 631) | 72 | 48 | 1200 | 52 | 4 | 59 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇
下一篇 >>