FR22EU1)、FR32EU1)、FR52EU
型号 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
同心结构 | 偏心结构 | De | d12) | d | T | m | Smin. | P | L | A | B | I1 | M | SW1 | SW2 | SW3 | k |
FR22EU1) | FRR22EU1) | 22 | 9 | M6x1 | 7.7 | 9.4 | 9 | 6.5 | 36.8 | 15 | 18 | 8 | 14 | 4 | 10 | 3 | 0.8 |
FR32EU1) | FRR32EU1) | 32 | 14 | M10x1.25 | 11.8 | 12.6 | 12 | 8.5 | 48.9 | 20.2 | 22.9 | 11 | 20 | 4 | 17 | 4 | 1 |
FR40EU1) | FRR40EU1) | 40 | 16 | M12x1.5 | 14.6 | 15.5 | 12 | 10.4 | 58.5 | 25 | 29.5 | 11 | 22 | 5 | 19 | 5 | 1 |
FR52EU | FRR52EU | 52 | 21 | M16x1.5 | 19.1 | 19.8 | 15 | 11.4 | 69.5 | 32 | 36.5 | 14 | 28 | 6 | 24 | 6 | 1.5 |
FR62EU | FRR62EU | 62 | 27 | M20x1.5 | 22.1 | 20.8 | 18.5 | 12.4 | 80 | 33.6 | 39 | 17.5 | 35 | 8 | 30 | 8 | 2 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇