FG1030、FG2552
| |||||||||
型号 | 尺寸(mm) | ||||||||
| De | Di | A | Bmax. | D1 | Mmin.1) | rmin. | r1min. | R |
FG619 | 19 | 6 | 11 | 12 | 8.5 | 12 | 0.3 | 0.3 | 160 |
FG1030 | 30 | 10 | 14 | 15 | 13.8 | 19.5 | 0.6 | 0.3 | 250 |
FG1232 | 32 | 12 | 14 | 15 | 16 | 21.5 | 0.6 | 0.3 | 250 |
FG1535 | 35 | 15 | 18 | 19 | 18.7 | 24 | 0.6 | 0.3 | 320 |
FG1740 | 40 | 17 | 20 | 21 | 22 | 28 | 0.6 | 0.3 | 400 |
FG2047 | 47 | 20 | 24 | 25 | 25.7 | 32.5 | 1 | 0.3 | 500 |
FG2552 | 52 | 25 | 24 | 25 | 30.5 | 37 | 1 | 0.3 | 500 |
FG3062 | 62 | 30 | 28 | 29 | 35.2 | 44 | 1 | 0.3 | 640 |
FG3572 | 72 | 35 | 28 | 29 | 41 | 50 | 1 | 0.6 | 640 |
FG4080 | 80 | 40 | 30 | 32 | 46.7 | 56 | 1 | 0.6 | 800 |
FG5090 | 90 | 50 | 30 | 32 | 59.1 | 69 | 1 | 0.6 | 800 |
FGU55100 | 100 | 55 | 34 | 36 | 64 | 75.8 | 1.5 | 0.6 | 800 |
FGU60110 | 110 | 60 | 34 | 36 | 69.5 | 81.5 | 1.5 | 0.6 | 800 |
FGU65120 | 120 | 65 | 40 | 42 | 74.5 | 86.7 | 1.5 | 0.6 | 900 |
FGU75130 | 130 | 75 | 40 | 42 | 84 | 97 | 1.5 | 0.6 | 900 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇
下一篇 >>