RKUL55、RKUL95、RKUL65
| ||||||||||||||||||
型号 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||
同心结构 | 偏心结构 | De | d11) | d | T | m2)min. | m2) max. | S min. | P | L | A | B | C | I1 | M | SW1 | SW2 | k |
RKUL55 | RKULR55 | 55 | 21 | M20x1.5 | 14.6 | 24 | 30 | 15 | 13.4 | 83 | 35 | 42 | 51 | 14 | 30 | 8 | 30 | 1 |
RKUL65 | RKULR65 | 65 | 27 | M24x1.5 | 18 | 25.5 | 31.5 | 19 | 15.4 | 93 | 37 | 45 | 54 | 18 | 35 | 10 | 36 | 1 |
RKUL75 | RKULR75 | 75 | 36 | M30x1.5 | 23.7 | 31 | 37 | 19 | 21.6 | 110 | 45 | 56 | 65 | 18 | 44 | 12 | 46 | 1 |
RKUL95 |
RKULR95 |
95 |
38 |
M36x1.5 |
25.5 |
36 |
43 |
24 |
24.6 |
128 | 53 563) |
64 |
75 |
23 |
49 |
14 |
55 |
1 |
RKUL115 |
RKULR115 |
115 |
42 |
M36x1.5 |
33.5 |
40 |
47 |
33 |
24.6 |
148 | 60 633) |
72 |
83 |
32 |
59 |
14 |
55 |
1 |
1)轴孔公差配合:H7
2)轴在浮动时,m的最大值需要小于m max
3)不锈钢型号尺寸(NX)
型号 | 动态载荷(N) | 极限载荷(N) | 螺母预紧力矩5)(Nm) | 重量(kg) | |
| Cw4) | 径向Fr |
|
| |
RKUL55 | RKULR55 | 42000 | 3050 | 80 | 0.8 |
RKUL65 | RKULR65 | 48000 | 6850 | 160 | 1.1 |
RKUL75 | RKULR75 | 69000 | 11200 | 300 | 1.8 |
RKUL95 | RKULR95 | 134000 | 13800 | 450 | 3.0 |
RKUL115 | RKULR115 | 190000 | 24000 | 450 | 5.1 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇
下一篇 >>