LUBU65、LUBU55
| ||||||||||||||
型号 | 尺寸(mm) | 重量(g) | 选型匹配 | |||||||||||
| X | U1 | U2 | F | m | B | S1) | C1) | A1) | E | V | P |
|
|
LUBU55 | 35 | 12 | 14 | 40 | 19.8 | 25.5 | 10 | 34 | 20 | 38 | 16.5 | 18.5 | 65 | RKU55,RKUR55,FKU55 |
LUBU65 | 40 | 14 | 12 | 40 | 20.8 | 25.5 | 10 | 34 | 20 | 38 | 18.5 | 16.5 | 65 | RKU65,RKUR65,FKU65 |
LUBU75 | 45 | 19 | 11 | 50 | 27 | 25.5 | 10 | 43 | 25.4 | 44 | 24 | 16 | 85 | RKU75,RKUR75,FKU75 |
LUBU95 | 55 | 21 | 9 | 60 | 30 | 30 | 16.5 | 50 | 24.9 | 58 | 31 | 19 | 140 | RKU95,RKUR95,FKU95 |
LUBU115 | 65 | 30 | 0 | 63 | 34 | 30 | 16.5 | 50 | 24.9 | 58 | 40 | 10 | 140 | RKU115,RKUR115,FKU115 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇
下一篇 >>