FKU55、FKU75
| |||||||||
Typ |
| Abmess ungen(mm) |
| ||||||
De | d | T | m | A | B | F | d2 | M | |
FKU55 | 55 | 15 | 14.6 | 21,0 | 35 | 42 | 25 | 2.5 | 30 |
FKU65 | 65 | 20 | 18 | 22.5 | 37 | 45 | 29 | 3 | 35 |
FKU75 | 75 | 25 | 23.7 | 28,0 | 45 | 56 | 37 | 4,0 | 44 |
FKU95 | 95 | 28 | 25.5 | 32 | 56(2) 53 | 64 | 42 | 4 | 49 |
FKU115 | 115 | 35 | 33.5 | 36,0 | 63(2) 60 | 72 | 52 | 4,0 | 59 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇
下一篇 >>