PT3U2E20N、PT3U220N、PT3U222N、PT3U223N
![]() | ||||||||||||
Shaft |
Part |
A |
B | C | D | E |
F |
F | L | N | U | Approx.-Weight |
3/4 | PT3U212N-*■- | 1-5/16 | 2 | 2-7/8 | 1-9/32 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8-16 | 2-19/32 | 1-1/8 | 3/4 | 1.20 |
7/8 | PT3U214N-*Δ■ | 1-7/16 | 2 | 2-7/8 | 1-23/64 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8-16 | 2-7/8 | 1-5/16 | 51/64 | 1.40 |
15/16 | PT3U215N-*Δ■- | |||||||||||
1 | PT3U216N-*Δ■ | |||||||||||
1-1/8 | PT3U218N-*■ | 1-11/16 | 3 | 4 | 1-9/16 | 1-1/2- | 5/8 | 7/16-14 | 3-5/16- | 1-19/32- | 61/64 | 2.50 |
1-3/16 | PT3U219N-*■- | |||||||||||
1-1/4 | PT3U2E20N-*■ | |||||||||||
1-1/4 | PT3U220N-*Δ■ | 1-7/8 | 3-1/4 | 4-13/32- | 1-49/64- | 2- | 3/4 | 1/2-13 | 3-11/16- | 1-27/32- | 1-7/64 | 3.40 |
1-3/8 | PT3U222N-*Δ■- | |||||||||||
1-7/16 | PT3U223N-*Δ■ | |||||||||||
1-11/16 | PT3U227N-*Δ■- | 2-1/8 | 3-3/4 | 5 | 2-1/32 | 2 | 7/8 | 1/2-13 | 4-1/4 | 2-9/32 | 1-15/64 | 4.90 |
1-3/4 | PT3U228N-*Δ■ | |||||||||||
1-15/16 | PT3U231N-*Δ■- | 2-1/4 | 4 | 5-7/16 | 2-3/32 | 2 | 7/8 | 5/8-11 | 4-1/2 | 2-15/32- | 1-17/6- | 5.60 |
2 | PT3U2E32N-*Δ■ |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价