PT3S212E、PT3S214E、PT3S215E、PT3S216E、PT3S218E-
![]() | ||||||||||||
Shaft |
Part |
A |
B | C | D | E |
F |
F | L | N | U | Approx.-Weight |
3/4 | PT3S212E-▲- | 1-5/16 | 2 | 2-7/8 | 1-1/8 | 1-1/2- | 1/2 | 3/8-16 | 2-19/32 | 1-1/8 | 3/4 | 1.00 |
7/8 | PT3S214E-▲ | 1-7/16 | 2 | 2-7/8 | 1-11/64 | 1-1/2- | 1/2 | 3/8-16 | 2-7/8- | 1-5/16 | 51/64 | 1.30 |
15/16 | PT3S215E-▲- | |||||||||||
1 | PT3S216E-▲ | |||||||||||
1-1/8 | PT3S218E-▲ | 1-11/16 | 3 | 4 | 1-11/32- | 1-1/2- | 5/8 | 7/16-14 | 3-5/16 | 1-19/32 | 61/64 | 2.30 |
1-3/16 | PT3S219E-▲- | |||||||||||
1-1/4 | PT3S2E20E-▲ | |||||||||||
1-1/4 | PT3S220E-▲ | 1-7/8 | 3-1/4 | 4-13/32 | 1-9/16 | 1-7/8 | 3/4 | 1/2-13 | 3-11/16 | 1-27/32 | 1-7/64 | 3.10 |
1-3/8 | PT3S222E-▲- | |||||||||||
1-7/16 | PT3S223E-▲ | |||||||||||
1-11/16 | PT3S227E-▲- | 2-1/8 | 3-3/4 | 5 | 1-49/64- | 2 | 7/8 | 1/2-1 | 4-1/4 | 2-9/32 | 1-15/64 | 4.80 |
1-3/4 | PT3S228E-▲ | |||||||||||
1-15/16 | PT3S231E-▲- | 2-1/4 | 4 | 5-7/16 | 1-13/16 | 2 | 7/8 | 5/8-11 | 4-1/2 | 2-15/32 | 1-17/64 | 5.30 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价