PL3S219E、PL3S2E20E、PL3S220E、PL3S222E
![]() | |||||||||||||
Shaft |
Part |
A |
B | C- | D- | E- | F- | H- | L- | S- | U- | W- |
Approx. |
3/4- | PL3S212E▲- | 1-1/4- | 3-7/8- | 5-1/8- | 1-1/8- | 1-1/2- | 3/8- | 7/16- | 2-17/32- | 11/16- | 3/4- | 1-19/64- | 1.40 |
7/8- | PL3S214E▲ | 1-5/16- | 4-1/8- | 5-1/2- | 1-11/64- | 1-3/4- | 3/8- | 5/8- | 2-11/16- | 9/16- | 51/64- | 1-9/32- | 1.80 |
15/16- | PL3S215E▲- | ||||||||||||
1- | PL3S216E▲ | ||||||||||||
1-1/8- | PL3S218E▲ | 1-9/16- | 4-3/4- | 6-5/16- | 1-11/32- | 1-7/8- | 1/2- | 11/16- | 3-5/32- | 3/4- | 61/64- | 1-29/64- | 2.60 |
1-3/16- | PL3S219E▲- | ||||||||||||
1-1/4- | PL3S2E20E▲ | ||||||||||||
1-1/4- | PL3S220E▲ | 1-13/16- | 4-15/16- | 6-3/8- | 1-9/16- | 1-7/8- | 1/2- | 3/4- | 3-5/8- | 13/16- | 1-7/64- | 1-35/64- | 3.30 |
1-3/8- | PL3S222E▲- | ||||||||||||
1-7/16- | PL3S223E▲ | ||||||||||||
1-1/2- | PL3S224E▲- | 1-15/16- | 5-3/8- | 7-1/16- | 1-21/32- | 1-7/8- | 1/2- | 3/4- | 3-15/16- | 15/16- | 1-11/64- | 1-41/64- | 4.20 |
1-5/8- | PL3S226E▲ | 2-1/16- | 5-5/8- | 7-1/4- | 1-49/64- | 2- | 1/2- | 3/4- | 4-1/4- | 7/8- | 1-15/64- | 1-21/32- | 5.00 |
1-11/16- | PL3S227E▲- | ||||||||||||
1-3/4- | PL3S228E▲ | ||||||||||||
1-15/16- | PL3S231E▲- | 2-3/16- | 6-3/16- | 7-7/8- | 1-13/16- | 2-1/8- | 5/8- | 13/16- | 4-7/16- | 15/16- | 1-17/64- | 1-25/32- | 5.70 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价