PL3W231E、PL3W2E32E、PL3W228E、PL3W227E
![]() | ||||||||||||||
Shaft |
Part |
A |
B | C | D | E | F | H | L | M | S | U | W |
Approx. |
5/8 | PL3W210E ▲ | 11/16 | 31/2 | 43/4 | 11/8 | 13/8 | 3/8 | 1/2 | 21/8 | 11/8 | 9/16 | 7/8 | 113/64 | 0.90 |
1/2 | PL3W2B08E ▲ | |||||||||||||
3/4 | PL3W212E ▲ | 11/4 | 37/8 | 51/8 | 17/32 | 11/2 | 3/8 | 7/16 | 217/32 | 15/16 | 11/16 | 59/64 | 119/64 | 1.60 |
7/8 | PL3W214E ▲ | 15/16 | 41/8 | 51/2 | 17/32 | 13/4 | 3/8 | 5/8 | 211/16 | 11/2 | 9/16 | 59/64 | 19/32 | 1.80 |
15/16 | PL3W215E ▲ | |||||||||||||
1 | PL3W216E ▲ | |||||||||||||
11/8 | PL3W218E ▲ | 19/16 | 43/4 | 65/16 | 113/32 | 17/8 | 1/2 | 11/16 | 35/32 | 13/4 | 3/4 | 13/64 | 129/64 | 2.50 |
13/16 | PL3W219E ▲ | |||||||||||||
11/4 | PL3W2E20E ▲ | |||||||||||||
11/4 | PL3W220E ▲ | 113/16 | 415/16 | 63/8 | 117/32 | 17/8 | 1/2 | 3/4 | 35/8 | 23/16 | 13/16 | 15/32 | 135/64 | 3.70 |
13/8 | PL3W222E ▲ | |||||||||||||
17/16 | PL3W223E ▲ | |||||||||||||
11/2 | PL3W224E ▲ | 115/16 | 53/8 | 71/16 | 123/32 | 17/8 | 1/2 | 3/4 | 315/16 | 23/8 | 15/16 | 19/32 | 141/64 | 4.60 |
15/8 | PL3W226E ▲ | 21/16 | 55/8 | 71/4 | 123/32 | 2 | 1/2 | 3/4 | 41/4 | 21/2 | 7/8 | 19/32 | 121/32 | 5.00 |
111/16 | PL3W227E ▲ | |||||||||||||
13/4 | PL3W228E ▲ | |||||||||||||
115/16 | PL3W231E ▲ | 23/16 | 63/16 | 77/8 | 123/32 | 21/8 | 5/8 | 13/16 | 47/16 | 23/4 | 15/16 | 19/32 | 125/32 | 5.50 |
2 | PL3W2E32E ▲ |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价