PL3U2E20、PL3U219N 、PL3U2M25
Shaft |
Part |
A |
B | C | D | E | F | H | L | S | U | W |
Approx. |
5/8 | PL3U210N *■ | 11/16 | 31/2 | 43/4 | 13/32 | 13/8 | 3/8 | 1/2 | 21/8 | 9/16 | 41/64 | 113/64 | 0.90 |
11/16 | PL3U211N *■ | ||||||||||||
1/2 | PL3U2B08N *■ | ||||||||||||
17.00 | PL3U2M17N *■ | 26.99 | 88.90 | 120.60 | 27.78 | 34.90 | 10.00 | 12.70 | 54.00 | 14.30 | 16.30 | 30.60 | 0.41 |
3/4 | PL3U212N *■ | 11/4 | 37/8 | 51/8 | 19/32 | 11/2 | 3/8 | 7/16 | 217/32 | 11/16 | 3/4 | 119/64 | 1.60 |
20.00 | PL3U2M20N *■ | 31.75 | 98.40 | 130.20 | 32.54 | 38.10 | 10.00 | 11.10 | 64.30 | 17.50 | 19.00 | 32.90 | 0.72 |
7/8 | PL3U214N *Δ■ | 15/16 | 41/8 | 51/2 | 123/64 | 13/4 | 3/8 | 5/8 | 211/16 | 9/16 | 51/64 | 19/32 | 1.80 |
15/16 | PL3U215N *Δ■ | ||||||||||||
1 | PL3U216N *Δ■ | ||||||||||||
25.00 | PL3U2M25N | 33.34 | 104.80 | 139.70 | 34.53 | 44.40 | 10.00 | 15.90 | 68.30 | 14.30 | 20.20 | 32.50 | 0.81 |
11/8 | PL3U218N *■ | 19/16 | 43/4 | 65/16 | 19/16 | 17/8 | 1/2 | 11/16 | 35/32 | 3/4 | 61/64 | 129/64 | 2.50 |
13/16 | PL3U219N *■ | ||||||||||||
11/4 | PL3U2E20N *■ | ||||||||||||
30.00 | PL3U2M30N *■ | 39.69 | 120.60 | 160.30 | 39.69 | 47.60 | 12.00 | 17.50 | 80.20 | 19.00 | 24.20 | 36.90 | 1.13 |
11/4 | PL3U220N *Δ■ | 113/16 | 415/16 | 63/8 | 149/64 | 17/8 | 1/2 | 3/4 | 35/8 | 13/16 | 17/64 | 135/64 | 3.50 |
13/8 | PL3U222N *Δ■ | ||||||||||||
17/16 | PL3U223N *Δ■ | ||||||||||||
35.00 | PL3U2M35N | 46.04 | 125.40 | 161.90 | 44.85 | 47.60 | 12.00 | 19.00 | 92.10 | 20.60 | 28.20 | 39.30 | 1.58 |
11/2 | PL3U224N *Δ■ | 115/16 | 53/8 | 71/16 | 129/32 | 17/8 | 1/2 | 3/4 | 315/16 | 15/16 | 111/64 | 141/64 | 4.50 |
40.00 | PL3U2M40N | 49.21 | 136.50 | 179.40 | 48.42 | 47.60 | 12.00 | 19.00 | 100.00 | 23.80 | 29.80 | 41.70 | 2.03 |
15/8 | PL3U226N *Δ■ | 21/16 | 55/8 | 71/4 | 21/32 | 2 | 1/2 | 3/4 | 41/4 | 7/8 | 115/64 | 121/32 | 5.20 |
111/16 | PL3U227N *Δ■ | ||||||||||||
13/4 | PL3U228N *Δ■ | ||||||||||||
45.00 | PL3U2M45N | 52.39 | 142.90 | 184.20 | 51.59 | 50.80 | 12.00 | 19.00 | 108.00 | 22.20 | 31.40 | 42.10 | 2.34 |
115/16 | PL3U231N *Δ■ | 23/16 | 63/16 | 77/8 | 23/32 | 21/8 | 5/8 | 13/16 | 47/16 | 15/16 | 117/64 | 125/32 | 5.90 |
2 | PL3U2E32N *Δ■ | ||||||||||||
50.00 | PL3U2M50N | 55.56 | 157.20 | 200.00 | 53.18 | 54.00 | 16.00 | 20.60 | 112.70 | 23.80 | 32.10 | 45.20 | 2.66 |
2 | PL3U232N *Δ■ | 27/16 | 63/4 | 91/16 | 21/4 | 23/8 | 5/8 | 15/16 | 415/16 | 15/16 | 113/32 | 21/64 | 7.40 |
23/16 | PL3U235N *Δ■ | ||||||||||||
55.00 | PL3U2M55N | 61.91 | 171.40 | 230.20 | 57.15 | 60.30 | 16.00 | 23.80 | 125.40 | 33.30 | 35.70 | 51.20 | 3.33 |
21/4 | PL3U236N *Δ■ | 211/16 | 71/2 | 91/2 | 21/2 | 21/2 | 5/8 | 11/8 | 53/8 | 11/16 | 19/16 | 27/64 | 11.00 |
23/8 | PL3U238N *Δ■ | ||||||||||||
27/16 | PL3U239N *Δ■ | ||||||||||||
60.00 | PL3U2M60N | 68.26 | 190.50 | 241.30 | 63.50 | 63.50 | 16.00 | 28.60 | 136.50 | 27.00 | 39.70 | 53.60 | 4.95 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价